桂林NM400耐磨钢板新闻 产品名称 标准 规格mm 库存现货 城市 备注
Q345D钢板 GB/T3274-2007 8*1500*6000 6.8T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 10*1800*6000 7.6T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 12*1800*6000 8.3T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 14*1800*6000 9.6T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 16*2000*6000 7.6T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 18*2000*6000 8.0T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 20*2000*6000 6.6T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 22*2000*6000 6.5T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 24*2000*6000 7.6T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 26*2000*6000 8.0T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 28*2000*6000 7.5T 贵阳 过磅/含票
桂林NM400耐磨钢板现货
耐磨钢板 | nm360 | 1000mm*2000mm*0.14mm | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | 重庆 |
耐磨钢板 | nm360 | 1219mm*2438mm*0.12mm | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | 重庆 |
耐磨钢板 | nm400 | 1219mm*2438mm*0.16mm | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | 重庆 |
耐磨钢板 | nm400 | 1219*3048*0.12 | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | 重庆 |
耐磨钢板 | nm400 | 1219*3048*0.14 | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | 重庆 |
耐磨钢板 | nm400 | 1219*3048*0.16 | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | 重庆 |
桂林NM400耐磨钢板知识 42CrMo钢板工艺规范:
热加工规范
加热温度1150 ~1200°C
始温度1130 ~1180°C
终止温度> 850°C
> 50mm时,缓冷。
正火规范
正火温度850~900°C
出炉空冷。
高温回火规范
回火温度680~700°C,
出炉空冷。
淬火、回火规范
预热温度680 ~700°C
淬火温度840~880°C
回火温度580°C
Q345B钢板综合力学性能良好,低温性能亦可,塑性和焊接性良好,用做中低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁等承受动荷的结构、机械零件、建筑结构、一般金属结构件,热轧或正火状态使用,可用于-40℃以下寒冷地区的各种结构。
Q345B钢板 22*1800*6000 Q345B
Q345B钢板 80*1800*6000 Q345B
Q345B钢板 16*2250*9000 Q345B
Q345B钢板 195*2800*9600 Q345B
Q345B钢板 26*1800*6000 Q345B
Q345B钢板 20*2250*9000 Q345B
Q345B钢板 120*4200*6000 Q345B
Q345B钢板 32*2250*9000 Q345B
Q345B钢板 70*2250*9000 Q345B
|