|
耐磨钢板 |
您当前位置:首页 / 耐磨钢板 / 南通有口皆碑的5个厚花纹板理论重量实力厂家 |
南通有口皆碑的5个厚花纹板理论重量实力厂家 |
双击自动滚屏 |
发布者:www.jknmb8.com 发布时间:2022/3/2 阅读:456次 【字体:大 中 小】 |
南通5个厚花纹板理论重量新闻 产品名称 标准 规格mm 库存现货 城市 备注
Q345D钢板 GB/T3274-2007 8*1500*6000 6.8T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 10*1800*6000 7.6T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 12*1800*6000 8.3T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 14*1800*6000 9.6T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 16*2000*6000 7.6T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 18*2000*6000 8.0T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 20*2000*6000 6.6T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 22*2000*6000 6.5T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 24*2000*6000 7.6T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 26*2000*6000 8.0T 贵阳 过磅/含票
Q345D钢板 GB/T3274-2007 28*2000*6000 7.5T 贵阳 过磅/含票
南通5个厚花纹板理论重量现货
花纹钢板 | 碳素结构钢 | 4.5mm | GB/T 3277 | 大量 | 大量 | 电议 | 电议 |
花纹钢板 | 碳素结构钢 | 5mm | GB/T 3277 | 大量 | 大量 | 电议 | 电议 |
耐磨钢板 | nm360 | 1000mm*2000mm*0.18mm | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | 重庆 |
耐磨钢板 | nm360 | 1219mm*2438mm*0.14mm | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | 重庆 |
耐磨钢板 | nm400 | 1219mm*2438mm*0.16mm | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | 重庆 |
耐磨钢板 | nm400 | 1219*3048*0.12 | 国标 | 大量 | 大量 | 电议 | 重庆 |
南通5个厚花纹板理论重量知识 20mm规格Q345D钢板均价
29日贵阳市场Q345D钢板价格暂稳运行,截止发稿时,14-20mm普板报价4080-4100元/吨左右(不含出库费),较上个交易日持平。
据了解,今日全国主要市场Q345D钢板价格小幅走弱,截止目前,20mm规格Q345D钢板均价3960元/吨,较上个交易日跌2元/吨。贵阳市场,今日钢厂指导价格平稳为主,贸易商报价暂稳运行。成交方面,终端下游用户节前采购意愿较弱,整体成交情况一般。另悉,近期重钢到货较多,柳钢少量到货,社会库存继续增加,据本网不完全统计,贵阳中厚板库存0.7万吨,较上周增加0.11万吨,经销商心态悲观,看空后市,以积极出货为主。
综合来看:预计短期贵阳市场Q345D钢板价格盘整偏弱运行。
|
|
|
|